- Du bestimmst, wer bezahlt
- Bestimme den Preis pro Mitgliedschaft
- Automatischer Einzug
- Automatische Rechnungsstellung
Füge schnell die gewünschten Mitgliedschaften hinzu. Bestimme für wen jede Mitgliedschaft gedacht ist, die Laufzeit und den Betrag. Dieser Betrag kann dann online oder per automatischer Lastschrift vom Mitglied bezahlt werden.
Du hast damit nichts weiter zu tun. Für jede Zahlung wird automatisch eine Rechnung erstellt. Die Rechnung ist für Administratoren im Verwaltungssystem und für das Mitglied im Konto sichtbar.
Möchten Sie online mit iDeal, Kreditkarte, Visa oder automatischem Lastschriftverfahren bezahlen? Kein Problem. Alle Zahlungsmethoden sind standardmäßig integriert. Wir arbeiten dafür mit dem Zahlungsanbieter Mollie zusammen.
Mollie ist einer der besten Online-Zahlungsanbieter in den Niederlanden. Mollie bietet scharfe Preise an. Dadurch sind alle Zahlungstransaktionen besonders günstig. Sie zahlen etwa 30 Cent pro erfolgreicher Zahlung.
Zahlungsmethode | Markt | Kosten pro Transaktion |
---|---|---|
Niederlande | €0,29 | |
Europa | €0,251 + 1,8% | |
Europa | €0,251 + 1,8% | |
Geschäftlich & außerhalb Europas | €0,251 + 2,8% | |
Weltweit | €0,251 + 2,8% | |
Weltweit | abhängig von der Karte | |
Belgien | €0,35 | |
Österreich | €0,35 + 2,99% | |
Finnland | €0,59 + 2,79% | |
Deutschland | €0,35 + 2,99% | |
Niederlande | €1,00 + 2,99% | |
Finnland | €0,59 + 0,99% | |
Deutschland | 2,99% | |
Österreich | 2,99% | |
Weltweit | €0,10 + PayPal | |
Europa | €0,25 | |
Europa | €0,25 | |
Europa | €0,25 + 0,9% | |
Österreich | €0,25 + 1,5% | |
Frankreich | €0,25 + 1,8% | |
Deutschland | €0,25 + 1,5% | |
Belgien | €0,25 + 0,9% | |
Belgien | €0,25 + 0,9% | |
Belgien | €0,25 + 0,9% | |
Italien | €0,25 + 1,8% | |
Niederlande | €0,25 + Marke | |
Weltweit | 15% | |
Polen | €0,25 + 2,2% |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus. Ich bin für Sie da und antworte schnell.